一血万杰芦苇道满好不好 芦苇道满详细信息介绍
2024-12-28 19:48:26
一血万杰芦苇道满好不好 芦苇道满详细信息介绍
芦苇道满是一血万杰八百万界阴阳师代表的安倍晴明是劲敌,听说他为了达成目的不择手段,那么一血万杰芦苇道满怎么样,下面来看看小编带来的一血万杰芦苇道满的技能和属性介绍,是否值得培养。
芦苇道满图鉴
| 芦苇道满 | |||
|---|---|---|---|
|
与八百万界阴阳师代表的安倍晴明是劲敌。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 铃木裕斗 | 画师 | ゆき哉 |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV1 | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1296 | 53 | 205 | 55 | 205 | 155 | 80 | 5 | 3 | ||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1341 | 53 | 208 | 58 | 210 | 9 | 160 | 81 | 5 | 5 | |
| LV99 | 3321 | 78 | 355 | 205 | 455 | 405 | 155 | 10 | 7 | ||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1323 | 55 | 211 | 56 | 209 | 9 | 158 | 83 | 7 | 3 | |
| LV99 | 2421 | 178 | 505 | 105 | 405 | 305 | 255 | 10 | 7 | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 地垒 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 土属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元核素 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 元源素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
以上就是小编带来的全部内容,芦屋道满的属性和技能都不错,作为天草的下位,只能当天草的替代品,如果拥有天草,就可以考虑不培养它了,如果大家没有天草的话,可以考虑培养他。
一血万杰真神值得培养吗 英雄技能属性一览
真神八百万界灵山上的御先神,同时也是一位山神。有着热爱自然的温柔之心, 但对企图破坏自然的家伙毫不留情。 看我们看看一血万杰真神怎么样,值得去培养吗?
真神图鉴
| 真神 | |||
|---|---|---|---|
|
耸立在八百万界灵山上的御先神,同时也是一位山神。 別名:大口之真神。有着热爱自然的温柔之心, 但对企图破坏自然的家伙毫不留情。 为了从恶灵们手中保护八百万界的群山而使用力量。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 鬼人 |
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
| 声优 | 衣川里佳 | 画师 | みすみ |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 73 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| LV50 | 1595 | 154 | 52 | 102 | 78 | 129 | 104 | 4 | 4 | |
| 修罗(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1629 | 155 | 53 | 104 | 80 | 11 | 130 | 106 | 4 | 7 |
| LV99 | 3420 | 204 | 102 | 202 | 203 | 204 | 204 | 6 | 9 | |
| 罗刹(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1617 | 158 | 53 | 103 | 78 | 11 | 132 | 106 | 7 | 4 |
| LV99 | 2845 | 354 | 102 | 127 | 103 | 304 | 204 | 11 | 6 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 壹贰 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 鬼 | 手连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV15 | |||||||
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 修罗(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 狱击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 鬼 | 蓄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罗刹(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 狱击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 鬼 | 破击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
值得培养吗
真神技能属性上都比不上因幡,即便是前期优先获得了她,我也不建议培养,所以你还是老实收藏吧。顺便说一句,立绘又是巨那啥小姐姐型的啊。
不知道一血万杰是不是对名字带神的充满恶意,银卡就是给位神的归宿了,不漂亮的属性,和漂亮的立绘,果然是用来收藏的对吧。